| Rank | Name | Net Worth (USD) | Source of Wealth | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Arnault | $211 Billion | LVMH | France |
| 2 | Elon Musk | $180 Billion | Tesla, SpaceX | USA |
| 3 | Jeff Bezos | $177 Billion | Amazon | USA |
| 4 | Larry Ellison | $138 Billion | Oracle | USA |
| 5 | Warren Buffett | $118 Billion | Berkshire Hathaway | USA |
| 6 | Bill Gates | $113 Billion | Microsoft | USA |
| 7 | Mark Zuckerberg | $110 Billion | USA | |
| 8 | Larry Page | $107 Billion | USA | |
| 9 | Sergey Brin | $103 Billion | USA | |
| 10 | Mukesh Ambani | $100 Billion | Reliance Industries | India |
| 11 | Carlos Slim Helú | $97 Billion | Telecom | Mexico |
| 12 | Steve Ballmer | $96 Billion | Microsoft | USA |
| 13 | Francoise Bettencourt Meyers | $92 Billion | L’Oréal | France |
| 14 | Amancio Ortega | $90 Billion | Zara | Spain |
| 15 | Jim Walton | $67 Billion | Walmart | USA |
| 16 | Alice Walton | $66 Billion | Walmart | USA |
| 17 | Rob Walton | $65 Billion | Walmart | USA |
| 18 | Michael Bloomberg | $59 Billion | Bloomberg L.P. | USA |
| 19 | Zhang Yiming | $58 Billion | ByteDance | China |
| 20 | Gautam Adani | $57 Billion | Infrastructure | India |
these are them.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+